希捷ST12400W
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 2.15GB/5400转/256KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 2.15GB |
| 盘片数量 | 10片 |
| 单碟容量 | 0.2GB |
| 磁头数量 | 19个 |
| 缓存 | 256MB |
| 转速 | 5400rpm |
| 接口类型 | SCSI 2 |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 45.6 |
| 平均寻道时间 | 9.3 |
| 平均无故障时间 | 500000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 2.15GB/5400转/256KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 2.15GB |
| 盘片数量 | 10片 |
| 单碟容量 | 0.2GB |
| 磁头数量 | 19个 |
| 缓存 | 256MB |
| 转速 | 5400rpm |
| 接口类型 | SCSI 2 |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 45.6 |
| 平均寻道时间 | 9.3 |
| 平均无故障时间 | 500000 |