希捷ST336605FC
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 36.7GB/10000转/4M缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 36.7GB |
| 盘片数量 | 2片 |
| 单碟容量 | 18GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 4MB |
| 转速 | 10000rpm |
| 接口类型 | FIBRE CHANNEL |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 200 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 671 |
| 平均寻道时间 | 5.5 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 36.7GB/10000转/4M缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 36.7GB |
| 盘片数量 | 2片 |
| 单碟容量 | 18GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 4MB |
| 转速 | 10000rpm |
| 接口类型 | FIBRE CHANNEL |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 200 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 671 |
| 平均寻道时间 | 5.5 |