希捷ST3543A
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.541GB/3600转/64KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.541GB |
| 盘片数量 | 1片 |
| 单碟容量 | 0.5GB |
| 磁头数量 | 2个 |
| 缓存 | 64MB |
| 转速 | 3600rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 13 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 35.3 |
| 平均寻道时间 | 15 |
| 平均无故障时间 | 250000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 5 |
|---|
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.541GB/3600转/64KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.541GB |
| 盘片数量 | 1片 |
| 单碟容量 | 0.5GB |
| 磁头数量 | 2个 |
| 缓存 | 64MB |
| 转速 | 3600rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 13 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 35.3 |
| 平均寻道时间 | 15 |
| 平均无故障时间 | 250000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 5 |
|---|