希捷ST9546A
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.54GB/4500转/120KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.54GB |
| 盘片数量 | 3片 |
| 单碟容量 | 0.2GB |
| 磁头数量 | 6个 |
| 缓存 | 120MB |
| 转速 | 4500rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 16.6 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 44 |
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.54GB/4500转/120KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.54GB |
| 盘片数量 | 3片 |
| 单碟容量 | 0.2GB |
| 磁头数量 | 6个 |
| 缓存 | 120MB |
| 转速 | 4500rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 16.6 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 44 |
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|