希捷CFP1060W
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 1.06GB/5400转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 1.06GB |
| 盘片数量 | 4片 |
| 单碟容量 | 0.25GB |
| 磁头数量 | 8个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 5400rpm |
| 接口类型 | SCSI-2 FAST WIDE |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 55 |
| 平均寻道时间 | 9.5 |
| 平均无故障时间 | 500000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 1.06GB/5400转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 1.06GB |
| 盘片数量 | 4片 |
| 单碟容量 | 0.25GB |
| 磁头数量 | 8个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 5400rpm |
| 接口类型 | SCSI-2 FAST WIDE |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 55 |
| 平均寻道时间 | 9.5 |
| 平均无故障时间 | 500000 |