希捷ST5660NC
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.545GB/4500转/256KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.545GB |
| 盘片数量 | 2片 |
| 单碟容量 | 0.3GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 256MB |
| 转速 | 4500rpm |
| 接口类型 | SCSI 2 FAST |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 10 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 47.2 |
| 平均寻道时间 | 12 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 0.545GB/4500转/256KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.545GB |
| 盘片数量 | 2片 |
| 单碟容量 | 0.3GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 256MB |
| 转速 | 4500rpm |
| 接口类型 | SCSI 2 FAST |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 10 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 47.2 |
| 平均寻道时间 | 12 |
| 平均无故障时间 | 300000 |